| |||||||
|
Kurskalender 2010
Ich bin auch per
SKYPE erreichbar: Links
|
Charter SonderangeboteIch verchartern Segel und Motoryachten von 6-16 min folgenden Revieren: ADRIA (Kroatien+ Slowenien) - ÄGÄIS (Griechenland und Türkei) ITALIEN (Festland und Sizilien) - FRANKREICH BALEAREN (Mallorca) - KARIBIK (Martinique) Da ich nur geringe Werbekosten habe, kann ich
Ihnen besonders günstige Charterangebote machen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderangebote - Griechenland |
| Type | Beginn | Ende | Listenpreis | Discount | Preis | ||
| Date | From | Date | To | ||||
| OCEANIS 37 | 15.05.2010 | LAV | 22.05.2010 | ATH | 2.120 € | 38,68% | 1.300 € |
| CYCLADES 43.4 | 22.05.2010 | RHO | 29.05.2010 | KOS | 3.015 € | 27,03% | 2.200 € |
| OCEANIS 423 R | 22.05.2010 | ATH | 29.05.2010 | CFU | 2.700 € | 40,74% | 1.600 € |
| OCEANIS 373 R | 23.05.2010 | PAR | 30.05.2010 | LAV | 2.030 € | 55,67% | 900 € |
| BENETEAU 57 | 26.05.2010 | ATH | 02.06.2010 | KOS | 9.795 € | 48,95% | 5.000 € |
| LAGOON 420 | 29.05.2010 | ATH | 05.06.2010 | CFU | 6.000 € | 25,00% | 4.500 € |
| CYCLADES 50.5 | 05.06.2010 | RHO | 12.06.2010 | KOS | 4.770 € | 39,20% | 2.900 € |
| OCEANIS 473 R | 05.06.2010 | PAR | 10.06.2010 | ATH | 2.218 € | 55,36% | 990 € |
| FIRST 40.7 | 05.06.2010 | ATH | 12.06.2010 | CFU | 2.700 € | 44,44% | 1.500 € |
| FIRST 47.7 | 05.06.2010 | RHO | 12.06.2010 | LAV | 3.105 € | 51,69% | 1.500 € |
| OCEANIS 37 | 12.06.2010 | LAV | 19.06.2010 | ATH | 2.120 € | 24,53% | 1.600 € |
| LAGOON 420 | 12.06.2010 | CFU | 19.06.2010 | LEF | 6.000 € | 18,33% | 4.900 € |
| CYCLADES 39.3 | 19.06.2010 | RHO | 26.06.2010 | KOS | 2.215 € | 45,82% | 1.200 € |
| OCEANIS 43 | 26.06.2010 | LEF | 03.07.2010 | CFU | 3.200 € | 43,75% | 1.800 € |
| OCEANIS 473 R | 26.06.2010 | SAN | 03.07.2010 | SAN | 3.105 € | 35,59% | 2.000 € |
| OCEANIS 43.3 R | 26.06.2010 | RHO | 03.07.2010 | SAM | 3.150 € | 30,16% | 2.200 € |
| LAGOON 380 | 03.07.2010 | RHO | 17.07.2010 | ATH | 8.000 € | 37,50% | 5.000 € |
| BENETEAU 57 | 03.07.2010 | KOS | 10.07.2010 | ATH | 11.065 € | 63,85% | 4.000 € |
| CYCLADES 50.5 | 03.07.2010 | CFU | 10.07.2010 | LEF | 5.430 € | 48,43% | 2.800 € |
| CYCLADES 50.5 | 03.07.2010 | RHO | 10.07.2010 | SAM | 5.430 € | 52,12% | 2.600 € |
| CYCLADES 43.4 | 03.07.2010 | ATH | 10.07.2010 | LEF | 3.500 € | 45,71% | 1.900 € |
| OCEANIS 473 R | 10.07.2010 | KOS | 17.07.2010 | RHO | 3.500 € | 37,14% | 2.200 € |
| OCEANIS 423 R | 10.07.2010 | ATH | 17.07.2010 | SKI | 3.045 € | 37,60% | 1.900 € |
| OCEANIS 373 R | 10.07.2010 | LAV | 17.07.2010 | CFU | 2.295 € | 60,78% | 900 € |
| FIRST 47.7 | 10.07.2010 | ATH | 17.07.2010 | CFU | 3.500 € | 54,29% | 1.600 € |
| CYCLADES 39.3 | 17.07.2010 | LAV | 24.07.2010 | ATH | 2.490 € | 31,73% | 1.700 € |
| CYCLADES 43.3 | 24.07.2010 | KOS | 31.07.2010 | RHO | 3.045 € | 37,60% | 1.900 € |
| OCEANIS 343 R | 31.07.2010 | CFU | 07.08.2010 | LEF | 2.355 € | 25,69% | 1.750 € |
| OCEANIS 523 R | 21.08.2010 | LEF | 28.08.2010 | ATH | 8.630 € | 55,97% | 3.800 € |
| OCEAN STAR 51.1 | 28.08.2010 | SKI | 04.09.2010 | ATH | 4.850 € | 50,52% | 2.400 € |
| OCEANIS 461 R | 25.09.2010 | ATH | 02.10.2010 | PAR | 3.045 € | 47,45% | 1.600 € |
| CYCLADES 43.4 | 25.09.2010 | KOS | 02.10.2010 | ATH | 3.500 € | 51,43% | 1.700 € |
| CYCLADES 50.5 | 25.09.2010 | KOS | 30.09.2010 | RHO | 3.879 € | 48,43% | 2.000 € |
| OCEANIS 473 R | 25.09.2010 | ATH | 02.10.2010 | PAR | 3.500 € | 37,14% | 2.200 € |
Geben Sie Revier, Yachtgröße ( z. B.
4-Kabinen-Yacht) , Zeitraum an.
Email
Ich schicke Ihnen dann umgehend 2 oder 3 Yachten passend zur
Auswahl an.
Sie brauchen nicht kompliziert Prozente hin oder herrechnen, denn Sie erhalten
einen Komplett-Endpreis und können direkt vergleichen!
Ihr Hans Sakowski